Concurso Público
Inscrições de 07/08/2026 a 08/09/2026
Edital: 001/2024 de 30/10/2024
Inscrições: 07/08/2026 00:00 a 08/09/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 07/08/2026 00:00 a 09/08/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Publicação de Resultado Final da Prova Objetiva. | 15/01/2026 |
| Publicação do Edital de Reabertura de Inscrições do Concurso Público | 27/07/2026 |
| Prazo para impugnação do Edital | 28/07/2026 a 03/08/2026 |
| Período de solicitação de isenção | 07/08/2026 a 09/08/2026 |
| Período de Inscrições | 07/08/2026 a 08/09/2026 |
| Resultado dos Pedidos de Isenção | 11/08/2026 |
| Período de Interposição de Recursos contra o resultado dos pedidos de isenção | 12/08/2026 a 21/08/2026 |
| Resposta aos Recursos Interpostos Recursos contra o resultado dos pedidos de isenção | 24/08/2026 |
| Último dia para pagamento do Boleto | 09/09/2026 |
| Lista preliminar de inscritos | 11/09/2026 |
| Prazo para Correção de dados cadastrais interposição de recursos contra indeferimento de inscrição | 14/09/2026 a 15/09/2026 |
| Homologação das Inscrições | 17/09/2026 |
| Edital de Convocação para a Prova Objetiva | 30/09/2026 |
| Aplicação das Provas | 01/11/2026 |
| Publicação do Gabarito Preliminar | 03/11/2026 |
| Período de Interposição de Recursos Contra o Gabarito Preliminar. | 04/11/2026 a 13/11/2026 |
| Resposta aos Recursos Interpostos Contra o Gabarito Preliminar. | 11/12/2026 |
| Publicação do Gabarito Pós Recursos. | 11/12/2026 |
| Período de Interposição de Recursos Contra o Resultado preliminar da Prova Objetiva | 21/12/2026 a 30/12/2026 |
| Resposta aos Recursos Interpostos Contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva. | 15/01/2027 |
| Resultado preliminar da Prova Discursiva | 02/02/2027 |
| Período de Interposição de Recursos Contra o Resultado preliminar da Prova Discursiva. | 03/02/2027 a 12/02/2027 |
| Publicação de Resultado pós recurso da Prova Discursiva. | 15/02/2027 |
| Publicação do edital de convocação da Prova de Títulos. | 19/02/2027 |
| Período de envio dos Títulos | 23/02/2027 a 27/02/2027 |
| Divulgação do resultado da 2º etapa – Prova de Títulos | 19/03/2027 |
| Período de Interposição de Recursos da Prova de Títulos | 22/03/2027 a 31/03/2027 |
| Divulgação das Respostas aos Recursos Interpostos (Área do Candidato). | 07/04/2027 |
| Publicação do Resultado Final Provas de Títulos, após recursos. | 07/04/2027 |
| Resultado Final (exceto Guarda Municipal). | 09/04/2027 |
| Cód. | Vaga | Modalidade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Secretário Escolar | Ampla concorrência | 2 | R$ 65,00 |
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 2 | |||
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| 02 | Agente de Trânsito | Ampla concorrência | 8 | R$ 65,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 2 | |||
| 03 | Guarda Municipal | Ampla concorrência | 9 | R$ 65,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 2 | |||
| 04 | Professor(a) Infantil | Ampla concorrência | 32 | R$ 70,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | |||
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 15 | |||
| 05 | Professor(a) Fundamental I | Ampla concorrência | 39 | R$ 70,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | |||
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 18 | |||
| 06 | Professor(a) Português | Ampla concorrência | 5 | R$ 70,00 |
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 2 | |||
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| 07 | Professor(a) de Matemática | Ampla concorrência | 5 | R$ 70,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 3 | |||
| 08 | Professor(a) de Ciências | Ampla concorrência | 4 | R$ 70,00 |
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 2 | |||
| 09 | Professor(a) de História | Ampla concorrência | 3 | R$ 70,00 |
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 1 | |||
| 10 | Professor(a) de Geografia | Ampla concorrência | 3 | R$ 70,00 |
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 1 | |||
| 11 | Professor(a) de Inglês | Ampla concorrência | 3 | R$ 70,00 |
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 1 | |||
| 12 | Professor(a) de Ens. Religioso | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 1 | |||
| 13 | Professor(a) de Artes | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 1 | |||
| 14 | Professor(a) de Ed. Física | Ampla concorrência | 3 | R$ 70,00 |
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 2 | |||
| 15 | Fiscal de Renda Municipal | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
| 16 | Agrônomo(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
| 17 | Procurador(a) Municipal Setorial | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
| 18 | Engenheiro(a) Ambiental | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
| 19 | Farmacêutico(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
| 20 | Fisioterapeuta | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
| 21 | Fonoaudiólogo(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
| 22 | Veterinário(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
| 23 | Médico PSF | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
| 24 | Nutricionista | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
| 25 | Pedagogo(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
| 26 | Psicólogo(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
| 27 | Assistente Social | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
| PPIQ (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas) | 1 | |||
| 28 | Biomédico | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
| 29 | Fiscal Ambiental | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro